板材
- 必要な寸法にカットした板でご購入できます。板取を気にせず、無駄もありませんので、経済的です。(業者様へ:大量発注の場合、割引も可能です。逆に極端に板取が悪い場合などには、別途見積りさせて頂く場合があります。)
- ご購入価格は面積で計算され、オンライン見積り注文フォームで簡単・すぐに算出できます。材質による価格の違いは、下表m2(1m×1m)当りの価格で比較ください。
- 1枚当りの価格は、最大寸法での価格です。市況等により変動します。
- 小さなパーツで¥400以下となる場合、一律¥400に切り上げております。ハンドリングコストとご理解願います。
材料名 画像 |
最大寸法 mm | 価格/ 1枚当り (税込) |
価格/ m2当り (税込) |
強 度 |
肌 目 |
耐 水 性 |
特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タテ×ヨコ | 板厚 | |||||||
| 2100x495 | 20 | ¥13,780 | ¥13,257 | 並 | 良 | 並 |
人気のある木材。仕上がりがよく、一般のムク材に比べ、反りや狂いが生じにくい。 注)フィンガージョイントの位置が違う場合があります。 |
|
|
2100x495 はり合わせ加工で2100x990まで可能(費用別途) |
25 | ¥14,970 | ¥14,402 | |||||
| 30 | ¥17,043 | ¥16,396 | ||||||
| 1800x1200 | 2.5 | ¥3,596 | ¥1,665 |
やや 弱い |
良 | 弱い | 木目の無い均一な材料。加工性も良く、仕上がりも美しい為、インテリアによく使われるようになりました。価格の安さも魅力です。 | |
| 4 | ¥3,996 | ¥1,850 | ||||||
| 9 | ¥5,998 | ¥2,777 | ||||||
| 12 | ¥7,626 | ¥3,531 | ||||||
| 15 | ¥10,698 | ¥4,953 | ||||||
| 18 | ¥12,512 | ¥5,793 | ||||||
| 21 | ¥13,765 | ¥6,373 | ||||||
| 24 | ¥15,117 | ¥6,999 | ||||||
| 2100x1200 | 12 | ¥17,367 | ¥6,892 | 並 | 良 | 並 | 心材が集成材で、釘うちや、溝加工も可能。ラワンに比べ、シナランバ−コア合板なら仕上げも良好。薄いけれど木目も見せられます。木目テ−プを貼れば、切断面をきれいにみせられ一枚板の感じがでます。 構造上、長尺では強度が不足する場合があります。 |
|
| 15 | ¥18,610 | ¥7,385 | ||||||
| 18 | ¥19,383 | ¥7,692 | ||||||
| 21 | ¥22,851 | ¥9,068 | ||||||
| 24 | ¥25,847 | ¥10,257 | ||||||
| 2100x1200 | 12 | ¥10,641 | ¥4,223 | 並 | 粗い | 並 | ||
| 15 | ¥10,271 | ¥4,076 | ||||||
| 18 | ¥11,004 | ¥4,367 | ||||||
| 21 | ¥13,809 | ¥5,480 | ||||||
| 24 | ¥14,835 | ¥5,887 | ||||||
| 2100x1200 | 3 | ¥5,642 | ¥2,239 | 並 | 良 | 並 | 3mmは引き出しの底や化粧板、4mm厚は棚の背板にどうぞ。 | |
| 4 | ¥6,907 | ¥2,741 | ||||||
| 2100x1200 | 2.6 | ¥3,638 | ¥1,444 | 強い | 粗い | やや強い | 安く、強い為よく使われますが、表面がラワンなので切断部がササクレたり、塗装の仕上がりもあまり良くはありません。裏板等見えないところに使うのが無難です。 | |
| 5.5 | ¥5,468 | ¥2,170 | ||||||
| 9 | ¥6,935 | ¥2,752 | ||||||
| 1800x900 | 12 | ¥5,631 | ¥3,476 | |||||
| 2100x1200 | 15 | ¥12,045 | ¥4,780 | |||||
| 1800x900 (最大寸法 変更) |
2.5 | ¥5,830 | ¥3,599 | 強い | 良 | 強い | 2.5mm厚のみ片面、他は両面に白ポリが貼ってあります。 丈夫で塗装の必要がなく、キッチンなどの水廻りに最適です。 注)板の側面から水が入るような場所(屋外など)での使用には適しません。 |
|
| 15 | ¥18,472 | ¥11,403 | ||||||
| 18 | ¥18,889 | ¥11,660 | ||||||
| 21 | ¥21,533 | ¥13,292 | ||||||
| 24 | ¥24,933 | ¥15,391 | ||||||
| 1800x900 | 9 | ¥10,875 | ¥6,713 | 弱い | 良 | 並 | 和タンスに使われるように、防湿性に優れた柔らかい材料です。引出しの側板やコレクションケースなどに適します。 | |
| 15 | ¥11,328 | ¥6,993 | ||||||
| 2100x300 | 15 | ¥4,725 | ¥7,500 | 並 | 良 | 並 | つき板では感じられないムク板のあたたかさと、やわらかさ。 きれいな小節はそのままに、大きめの節は、職人がひとつひとつ埋めなおし、きれいな木目の板に仕上げてあります。 |
|
| 2100x900 | 24 | ¥22,680 | ¥12,000 | |||||
| 強い | 良 | 強い | 肌は白く、表面仕上げも良好。シナやパイン材との見た目も合います。 | |||||
画像 |
タテ×ヨコ |
板厚 | 価格/ 1枚当り (税込) |
価格/ m2当り (税込) |
強 度 |
肌 目 |
耐 水 性 |
特徴 |
最大寸法 mm |
||||||||









